| Description du bien | |
|---|---|
VR : cliquez ici COMPOSITION : Hall d'entrée (8.9m²) :
Séjour (5.31m x 6.17m = 32.83m²) :
Cuisine (2.2m x 3.14m = 6.94m²) :
Buanderie (1.51m x 1.79m = 2.72m²) Balcon/terrasse (6.26m x 2.07m = 13.02m²) :
Toilettes (0.9m x 1.26m = 1.13m²) :
Chambre 1 (9.75m²) Chambre 2 (4.24m x 3.51m = 14.91m²) Salle de douche (2.23m x 2.29m = 5.13m²) :
Cave (1.63m x 3.15m = 5.15m²)
Emplacement de parking couvert INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
PEB : A+ LOYER : 850 EUR Si vous avez des questions ou si vous souhaitez programmer une visite, n'hésitez pas à nous contacter par mail à info@yelo-immo.be ou par téléphone au 068.333.053. . |
| Informations générales | |
|---|---|
| Type de bien | appartement |
| Localisation | 7800 Ath |
| Etage | 2 |
| distance des commerces | 150 m |
| Energie | |
| PEB | |
| N° PEB | 20230110503149 |
| PEB / Espec | 30 |
| PEB / Etotale | 2755 |
| Chauffage (énergie / type) | chauffage central: gaz / radiateurs |
| Autres | double vitrage |
| Parking | |
| Intérieur | 1 |
| Extérieur | 0 |
| Aménagement intérieur | |
|---|---|
| Nb. chambres | 2 |
| Cuisine | équipée |
| Salle(s) de douche | 1 |
| Autres | buanderie cave ascenseur |
| Services | |
| Eau de ville | oui |
| Electricité | oui |
| Gaz | oui |
| Télédistribution | oui |
| Téléphone | oui |
| Prix | |
| Loyer | 850 € |
| Charges communes | 115 € |
| Caution | Caution demandée |
un autre regard sur l'immo